宏濟神經精神科醫院
登錄日:112年 2月 8日
保險病床數:急性60床;慢性36床 | |||
保險病床數:100% | |||
病床類別 | 登記床數 | 佔床數 | 空床數 |
急性病床 | 60 | 59 | 1 |
慢性病床 | 36 | 22 | 14 |
註:本院無差額病床
宏濟神經精神科醫院
登錄日:112年 2月 8日
保險病床數:急性60床;慢性36床 | |||
保險病床數:100% | |||
病床類別 | 登記床數 | 佔床數 | 空床數 |
急性病床 | 60 | 59 | 1 |
慢性病床 | 36 | 22 | 14 |
註:本院無差額病床